優勝戦結果
GIクイーンズクライマックス& シリーズ戦 優勝戦結果
大 村・第1回大会
| 着順 | 枠番 | 選手名 | 支部 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 三浦 永理 | (静岡) | 3 | 12 | 1.46.0 |
| 2 | 1 | 田口 節子 | (岡山) | 1 | 16 | 1.47.4 |
| 3 | 4 | 角 ひとみ | (広島) | 4 | 18 | 1.49.9 |
| 4 | 5 | 香川 素子 | (滋賀) | 5 | 14 | |
| 5 | 6 | 山川美由紀 | (香川) | 6 | 21 | |
| 6 | 2 | 日高 逸子 | (福岡) | 2 | 12 |
▲2連単 3-1 1,340円(5番人気)
▲3連単 3-1-4 4,650円(18番人気)
▲決まり手=捲り差し
| 着順 | 枠番 | 選手名 | 支部 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田 浩美 | (静岡) | 1 | 13 | 1.48.5 |
| 2 | 4 | 金田 幸子 | (岡山) | 4 | 18 | 1.49.8 |
| 3 | 6 | 長嶋 万記 | (静岡) | 6 | 21 | 1.50.9 |
| 4 | 2 | 堀之内紀代子 | (岡山) | 2 | 11 | |
| 5 | 3 | 平高 奈菜 | (香川) | 3 | 19 | |
| 6 | 5 | 武藤 綾子 | (福岡) | 5 | 21 |
▲2連単 1-4 720円(3番人気)
▲3連単 1-4-6 3,590円(13番人気)
▲決まり手=逃げ
芦 屋・第2回大会
| 着順 | 枠番 | 選手名 | 支部 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 平山 智加 | (香川) | 1 | 10 | 1.45.6 |
| 2 | 3 | 海野ゆかり | (広島) | 3 | 10 | 1.46.9 |
| 3 | 5 | 鎌倉 涼 | (大阪) | 5 | 18 | 1.49.1 |
| 4 | 6 | 寺田 千恵 | (岡山) | 6 | 15 | |
| 5 | 2 | 長嶋 万記 | (静岡) | 2 | 27 | |
| 6 | 4 | 山川美由紀 | (香川) | 4 | 16 |
▲2連単 1-3 430円(2番人気)
▲3連単 1-3-5 2,310円(7番人気)
▲決まり手=逃げ
| 着順 | 枠番 | 選手名 | 支部 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山下 友貴 | (静岡) | 2 | 22 | 1.46.4 |
| 2 | 6 | 倉田 郁美 | (静岡) | 5 | 15 | 1.48.6 |
| 3 | 1 | 田口 節子 | (岡山) | 1 | 16 | 1.49.7 |
| 4 | 3 | 大瀧明日香 | (愛知) | 3 | 21 | |
| 5 | 5 | 小野 生奈 | (福岡) | 4 | 13 | |
| 6 | 4 | 水口 由紀 | (滋賀) | 6 | 18 |
▲2連単 2-6 8,410円(21番人気)
▲3連単 2-6-1 25,990円(50番人気)
▲決まり手=抜き
住之江・第3回大会
| 着順 | 枠番 | 選手名 | 支部 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 日高 逸子 | (福岡) | 1 | 01 | 1.47.3 |
| 2 | 4 | 平高 奈菜 | (香川) | 4 | 09 | 1.49.7 |
| 3 | 3 | 鎌倉 涼 | (大阪) | 3 | 07 | 1.50.3 |
| 4 | 6 | 守屋 美穂 | (岡山) | 6 | 18 | |
| 5 | 2 | 平山 智加 | (香川) | 2 | 10 | |
| 6 | 5 | 三浦 永理 | (静岡) | 5 | 13 |
▲2連単 1-4 1,090円(4番人気)
▲3連単 1-4-3 3,450円(12番人気)
▲決まり手=逃げ
| 着順 | 枠番 | 選手名 | 支部 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中谷 朋子 | (兵庫) | 1 | 10 | 1.49.0 |
| 2 | 2 | 山川美由紀 | (香川) | 2 | 16 | 1.50.1 |
| 3 | 4 | 長嶋 万記 | (静岡) | 4 | 21 | 1.51.5 |
| 4 | 6 | 竹井 奈美 | (福岡) | 6 | 25 | |
| 5 | 5 | 松本 晶恵 | (群馬) | 5 | 17 | |
| 6 | 3 | 遠藤 エミ | (滋賀) | 3 | 16 |
▲2連単 1-2 370円(1番人気)
▲3連単 1-2-4 970円(1番人気)
▲決まり手=逃げ
2015年 ヴィーナスシリーズ優勝者
| レース場 | 優勝戦日 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 尼 崎 | 1月26日 | 片岡 恵里 |
| 住之江 | 2月19日 | 遠藤 エミ |
| 福 岡 | 3月16日 | 松本 晶恵 |
| 徳 山 | 4月13日 | 金田 幸子 |
| 戸 田 | 6月10日 | 小野 生奈 |
| 唐 津 | 6月22日 | 鎌倉 涼 |
| レース場 | 優勝戦日 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 平和島 | 7月14日 | 後藤 美翼 |
| 児 島 | 7月26日 | 遠藤 エミ |
| 芦 屋 | 10月13日 | 樋口由加里 |
| 江戸川 | 11月 6日 | 塩崎 桐加 |
| 三 国 | 11月18日 | 平山 智加 |
| 若 松 | 12月 9日 | 細川 裕子 |
2015年 GIIIオールレディース優勝者
| レース場 | 優勝戦日 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 常 滑 | 1月13日 | 新田 芳美 |
| びわこ | 1月19日 | 寺田 千恵 |
| 大 村 | 2月 5日 | 谷川 里江 |
| 尼 崎 | 2月25日 | 三浦 永理 |
| 蒲 郡 | 3月 3日 | 鎌倉 涼 |
| 丸 亀 | 3月 9日 | 山川美由紀 |
| 浜名湖 | 3月29日 | 鎌倉 涼 |
| 宮 島 | 4月 7日 | 寺田 千恵 |
| レース場 | 優勝戦日 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 戸 田 | 4月28日 | 鎌倉 涼 |
| 若 松 | 5月 7日 | 寺田 千恵 |
| 多摩川 | 5月13日 | 三浦 永理 |
| 尼 崎 | 5月19日 | 池田 紫乃 |
| 宮 島 | 5月25日 | 遠藤 エミ |
| 津 | 8月20日 | 大瀧 明日香 |
| びわこ | 8月26日 | 中谷 朋子 |
| 下 関 | 9月 3日 | 寺田 千恵 |
| レース場 | 優勝戦日 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 住之江 | 9月 9日 | 高橋 淳美 |
| 芦 屋 | 9月15日 | 日高 逸子 |
| 徳 山 | 9月21日 | 三浦 永理 |
| 常 滑 | 10月 7日 | 寺田 千恵 |
| 大 村 | 10月19日 | 海野ゆかり |
| 福 岡 | 10月31日 | 寺田 千恵 |
| 唐 津 | 11月12日 | 中谷 朋子 |
| 桐 生 | 12月17日・優勝戦 | |