レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:30 | 10:58 | 11:26 | 11:54 | 12:22 | 12:50 | 13:23 | 13:57 | 14:30 | 15:04 | 15:38 | 16:15 |
予選特賞 1800m
2連単オッズ
1 | 鈴木 雅希 | 2 | 岡 祐臣 | 3 | 楠原 正剛 | 4 | 上村 宏太 | 5 | 長田 頼宗 | 6 | 近藤 友宝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.8 | 1 | 3.9 | 1 | 66.6 | 1 | 69.5 | 1 | 12.9 | 1 | 399.6 |
3 | 13.1 | 3 | 28.2 | 2 | 54.1 | 2 | 62.6 | 2 | 10.0 | 2 | 456.7 |
4 | 21.6 | 4 | 37.6 | 4 | 122.9 | 3 | 139.0 | 3 | 65.2 | 3 | 639.4 |
5 | 8.5 | 5 | 8.0 | 5 | 56.0 | 5 | 47.0 | 4 | 42.6 | 4 | 532.8 |
6 | 106.5 | 6 | 139.0 | 6 | 399.6 | 6 | 290.6 | 6 | 49.9 | 5 | 199.8 |
2連複オッズ
1 | 鈴木 雅希 | 2 | 岡 祐臣 | 3 | 楠原 正剛 | 4 | 上村 宏太 | 5 | 長田 頼宗 | 6 | 近藤 友宝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.8 | ||||||||||
3 | 10.0 | 3 | 15.1 | ||||||||
4 | 12.6 | 4 | 21.8 | 4 | 93.0 | ||||||
5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5 | 46.5 | 5 | 23.2 | ||||
6 | 248.0 | 6 | 148.8 | 6 | 372.0 | 6 | 744.0 | 6 | 53.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。