レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 08:56 09:25 09:54 10:26 10:57 11:28 11:58 12:30 13:02 13:35 14:10 14:49

ドリーム戦   1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 谷村  一哉 2 船岡 洋一郎 3 長尾  章平 4 中田  元泰 5 中村  晃朋 6 浜先  真範
2 3 10.3 1 3 57.9 1 2 164.0 1 2 67.1 1 2 252.3 1 2 215.1
4 6.9 4 33.3 4 185.0 3 139.4 3 377.0 3 470.3
5 15.6 5 60.4 5 307.3 5 74.8 4 242.9 4 243.9
6 12.3 6 52.7 6 323.2 6 67.4 6 250.8 5 375.9
3 2 18.8 3 1 232.6 2 1 356.5 2 1 149.9 2 1 457.2 2 1 404.9
4 19.3 4 328.0 4 516.6 3 400.0 3 886.6 3 1508
5 30.8 5 539.9 5 737.1 5 288.3 4 646.4 4 652.8
6 35.2 6 621.8 6 1131 6 230.2 6 733.0 5 1286
4 2 11.3 4 1 129.0 4 1 446.3 3 1 368.5 3 1 1009 3 1 1395
3 21.6 3 384.8 2 659.3 2 544.4 2 1286 2 2082
5 23.5 5 284.0 5 800.1 5 607.4 4 1286 4 1822
6 15.3 6 208.2 6 601.9 6 522.7 6 1338 5 2018
5 2 36.8 5 1 465.3 5 1 825.2 5 1 139.5 4 1 331.3 4 1 320.8
3 54.4 3 857.6 2 1049 2 242.9 2 465.3 2 529.1
4 44.0 4 613.1 4 957.8 3 449.3 3 835.7 3 1141
6 40.2 6 610.3 6 957.8 6 144.5 6 296.2 5 533.4
6 2 34.8 6 1 295.5 6 1 846.5 6 1 132.2 6 1 430.2 5 1 522.7
3 64.7 3 950.8 2 1426 2 225.8 2 593.7 2 737.1
4 38.1 4 415.2 4 1203 3 428.8 3 694.2 3 892.6
5 56.9 5 640.0 5 930.6 5 177.5 4 371.7 4 485.9
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。