住之江

報知新聞創刊150周年記念第39回全国地区選抜戦

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 3945 橋口  真樹 B1 79 42.7% 16 31.1% 7.09
2 3411 池上  隆行 B1 72 42.5% 13 36.4% 6.97
2 4492 本多  宏和 A1 74 42.5% 66 23.1% 6.80
4 3578 塩田  雄一 B1 38 41.5% 28 36.8% 6.92
5 4682 大上  卓人 A1 78 41.4% 52 36.2% 6.82
6 4389 伊藤  喜智 B1 58 40.8% 57 25.8% 6.90
7 3454 井川  大作 B1 63 39.3% 65 29.0% 6.92
7 3950 石川  哲秀 B1 56 39.3% 63 38.0% 7.02
9 3542 清水  紀克 B1 31 39.0% 90 24.1% 7.00
10 4440 萩原  知哉 B1 33 38.8% 23 34.6% 6.83
11 4239 竹田  辰也 A1 64 36.9% 87 41.1% 6.87
12 4792 杉村  賢也 B1 65 36.8% 58 36.4% 6.93
13 4839 四宮  与寛 B1 52 36.6% 50 39.3% 6.87
14 4798 浜先  真範 A1 12 36.4% 60 33.8% 6.92
15 4207 松下  一也 A2 27 36.1% 38 35.6% 6.94
16 3477 近藤  稔也 B1 77 36.0% 62 44.2% 6.97
17 3860 松本  浩貴 B1 14 35.4% 19 37.5% 6.96
17 4111 奥田   誠 A2 26 35.4% 32 27.7% 6.88
19 3963 原田  秀弥 A2 35 35.2% 51 25.5% 6.99
20 4081 樋口  範政 B1 88 34.7% 78 26.8% 6.87
21 3445 加藤  高史 A2 73 34.3% 64 42.2% 6.90
22 5040 木村   颯 B2 69 34.2% 17 28.9% 6.92
23 3757 畑   和宏 A2 22 34.1% 55 35.6% 6.87
24 4565 西村  豪洋 B1 36 33.3% 83 41.1% 6.80
25 4750 井上  尚悟 B2 85 32.3% 70 37.9% 6.85
26 3306 武田  正紀 B1 57 32.0% 73 25.1% 6.90
27 4324 海野 康志郎 A1 28 31.8% 36 38.2% 6.91
28 4214 林   祐介 A2 76 31.7% 93 32.0% 6.87
29 4421 森作  広大 B1 11 31.6% 26 29.2% 6.86
30 3725 向   達哉 B1 23 31.2% 11 25.3% 6.99
31 3158 島川  光男 A1 10 30.0% 34 30.5% 6.89
32 3988 古川  誠之 A2 89 29.9% 24 31.0% 6.94
33 3075 中村  裕将 A2 87 29.8% 10 29.4% 6.95
34 4263 武重  雄介 A1 71 29.7% 39 25.8% 6.91
35 3949 今出  晋二 B1 18 29.6% 68 38.9% 6.95
36 4054 福嶋  智之 B1 60 28.4% 75 37.7% 6.84
37 3401 上田  隆章 B1 25 27.9% 79 25.0% 7.01
38 3737 上平  真二 A1 86 27.7% 20 33.1% 6.88
39 3462 竹上  真司 B1 84 27.5% 21 29.1% 6.89
40 3811 石田  章央 A2 82 27.0% 82 41.5% 6.99
41 3961 谷村  一哉 A1 80 26.7% 56 39.1% 7.07
42 3882 新田  智彰 A2 51 26.4% 29 32.2% 6.97
43 4200 早川  尚人 B1 34 25.1% 80 41.1% 6.93
44 5211 高井  駿弥 B2 21 25.0% 67 44.5% 6.89
45 4653 小野  達哉 A2 67 22.7% 89 33.8% 6.91
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。