順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4926 吉川  貴仁 B1 49 46.5% 40 69.0% 6.92
2 3574 大神  康司 A1 19 42.5% 74 48.7% 7.06
3 4736 高倉  和士 A2 47 39.8% 52 35.5% 6.94
4 4614 石倉  洋行 A1 42 39.1% 39 20.5% 6.96
5 4844 村上  奈穂 B1 50 38.7% 38 46.5% 6.93
6 4525 真子 奈津実 B1 60 38.2% 30 27.6% 6.97
7 4203 小倉  康典 B1 54 37.5% 47 9.7% 6.95
7 4486 野村   誠 A2 51 37.5% 54 17.9% 7.01
9 3641 一瀬   明 A1 12 36.2% 69 31.1% 7.01
10 4526 池田  雄祐 A1 16 35.2% 50 33.3% 6.95
11 3858 織田   猛 B1 45 34.9% 61 20.4% 7.00
12 3907 村越   篤 A2 15 34.3% 46 29.4% 7.04
13 4336 松田  竜馬 A1 48 33.9% 59 38.7% 7.00
14 4492 本多  宏和 A1 9 33.5% 41 31.7% 6.99
14 4888 金児  隆太 B1 53 33.5% 67 40.0% 7.16
14 4938 小芦 るり華 B1 38 33.5% 31 48.8% 6.91
14 4966 田川  大貴 B1 59 33.5% 72 18.1% 6.93
18 4222 山口  高志 A2 17 33.1% 66 28.8% 6.97
19 4463 三苫  晃幸 B1 36 32.1% 48 44.7% 6.98
20 4104 木下  陽介 B1 35 32.0% 71 53.8% 6.99
21 3108 松本  真吾 B1 57 31.8% 63 41.1% 6.97
22 3989 熊本  英一 B1 22 31.6% 73 34.2% 6.95
23 4706 三浦 洋次朗 B1 4 31.1% 16 30.4% 7.16
24 4219 本岡  勝利 B1 33 31.0% 60 20.4% 7.03
25 4351 里岡  右貴 A2 29 30.9% 36 25.8% 6.90
26 3352 小川  晃司 B1 31 30.8% 18 36.1% 6.93
27 4855 江頭  賢太 B1 5 30.4% 15 39.1% 7.12
28 4919 吉田  翔悟 B1 20 29.3% 51 25.0% 6.97
28 4923 末武 里奈子 B1 1 29.3% 57 34.3% 7.04
30 4021 吉田 健太郎 B1 25 28.9% 58 28.2% 6.94
31 4722 竹野  未華 B2 21 28.7% 23 42.1% 7.03
32 4710 福田  宗平 A2 39 28.5% 37 60.9% 6.95
33 3843 上之  晃弘 A2 18 28.4% 53 30.7% 6.98
34 4559 西川  昌希 A1 37 27.8% 13 17.6% 7.03
34 4594 谷川  祐一 A1 23 27.8% 19 37.2% 7.00
36 4534 坂  咲友理 B2 2 27.7% 21 41.4% 6.93
37 4198 沼田  克彦 B1 3 27.4% 24 22.8% 6.98
38 4437 中田  元泰 A2 13 27.3% 17 31.5% 6.96
39 4111 奥田   誠 A2 34 26.4% 44 31.1% 7.00
39 4705 吉川  勇作 B1 41 26.4% 27 23.5% 7.03
41 4237 大峯   豊 A1 30 26.3% 75 18.1% 6.92
42 3715 倉尾  大介 B1 46 25.7% 35 35.5% 7.03
43 4885 大山  千広 A1 8 25.6% 12 41.0% 7.03
44 3896 上田  洋平 A2 52 21.9% 28 22.7% 7.07
45 4425 大井  清貴 B1 11 21.3% 22 21.0% 6.93
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。