| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:21 | 15:47 | 16:13 | 16:40 | 17:07 | 17:37 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:36 | 20:08 | 20:44 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 吉村 茂樹 | 2 | 森下 勇 | 3 | 菊池 峰晴 | 4 | 小川 知行 | 5 | 高山 秀雄 | 6 | 石塚 久也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.8 | 1 | 14.2 | 1 | 8.1 | 1 | 33.3 | 1 | 45.9 | 1 | 71.7 |
| 3 | 7.0 | 3 | 14.7 | 2 | 13.5 | 2 | 33.7 | 2 | 56.8 | 2 | 64.6 |
| 4 | 18.4 | 4 | 27.2 | 4 | 12.5 | 3 | 27.9 | 3 | 40.2 | 3 | 47.5 |
| 5 | 28.1 | 5 | 33.5 | 5 | 13.0 | 5 | 27.8 | 4 | 44.7 | 4 | 56.2 |
| 6 | 40.5 | 6 | 43.9 | 6 | 16.8 | 6 | 36.6 | 6 | 41.2 | 5 | 62.3 |
2連複オッズ
| 1 | 吉村 茂樹 | 2 | 森下 勇 | 3 | 菊池 峰晴 | 4 | 小川 知行 | 5 | 高山 秀雄 | 6 | 石塚 久也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.9 | ||||||||||
| 3 | 4.2 | 3 | 5.6 | ||||||||
| 4 | 12.4 | 4 | 17.0 | 4 | 9.9 | ||||||
| 5 | 16.8 | 5 | 23.0 | 5 | 8.5 | 5 | 24.0 | ||||
| 6 | 23.5 | 6 | 23.5 | 6 | 13.4 | 6 | 18.5 | 6 | 24.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。