レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:29 | 10:58 | 11:26 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 13:56 | 14:28 | 15:04 | 15:41 | 16:18 |
あさガチ 1800m
2連単オッズ
1 | 中村 有裕 | 2 | 平瀬 城啓 | 3 | 岡田 憲行 | 4 | 篠田 優也 | 5 | 遠藤 ゆみ | 6 | 豊田 光紀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.9 | 1 | 29.2 | 1 | 6.6 | 1 | 15.4 | 1 | 164.8 | 1 | 177.5 |
3 | 2.1 | 3 | 76.9 | 2 | 40.5 | 2 | 65.9 | 2 | 769.5 | 2 | 329.7 |
4 | 5.9 | 4 | 92.3 | 4 | 22.4 | 3 | 28.8 | 3 | 384.7 | 3 | 230.8 |
5 | 52.4 | 5 | 769.5 | 5 | 135.7 | 5 | 96.1 | 4 | 329.7 | 4 | 256.5 |
6 | 20.7 | 6 | 177.5 | 6 | 52.4 | 6 | 64.1 | 6 | 577.1 | 5 | 1154 |
2連複オッズ
1 | 中村 有裕 | 2 | 平瀬 城啓 | 3 | 岡田 憲行 | 4 | 篠田 優也 | 5 | 遠藤 ゆみ | 6 | 豊田 光紀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.2 | ||||||||||
3 | 2.1 | 3 | 18.2 | ||||||||
4 | 4.2 | 4 | 46.4 | 4 | 9.4 | ||||||
5 | 36.4 | 5 | 39.2 | 5 | 34.0 | 5 | 72.9 | ||||
6 | 30.0 | 6 | 102.1 | 6 | 18.2 | 6 | 51.0 | 6 | 127.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。