レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:01 | 11:26 | 11:52 | 12:19 | 12:47 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:24 | 15:59 | 16:37 |
予選 1800m
2連単オッズ
1 | 古場 輝義 | 2 | 荒川 健太 | 3 | 後藤 孝義 | 4 | 向所 浩二 | 5 | 吉川 喜継 | 6 | 黒柳 浩孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.1 | 1 | 11.3 | 1 | 42.5 | 1 | 7.8 | 1 | 59.7 | 1 | 45.4 |
3 | 20.5 | 3 | 30.8 | 2 | 42.3 | 2 | 8.5 | 2 | 53.2 | 2 | 74.8 |
4 | 7.8 | 4 | 12.3 | 4 | 43.5 | 3 | 24.5 | 3 | 105.7 | 3 | 113.9 |
5 | 24.8 | 5 | 37.0 | 5 | 81.3 | 5 | 11.0 | 4 | 36.1 | 4 | 37.7 |
6 | 32.9 | 6 | 59.2 | 6 | 110.5 | 6 | 14.4 | 6 | 80.4 | 5 | 100.0 |
2連複オッズ
1 | 古場 輝義 | 2 | 荒川 健太 | 3 | 後藤 孝義 | 4 | 向所 浩二 | 5 | 吉川 喜継 | 6 | 黒柳 浩孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.6 | ||||||||||
3 | 10.9 | 3 | 16.8 | ||||||||
4 | 3.4 | 4 | 6.2 | 4 | 18.4 | ||||||
5 | 16.3 | 5 | 21.9 | 5 | 45.7 | 5 | 10.4 | ||||
6 | 22.4 | 6 | 30.0 | 6 | 60.1 | 6 | 13.2 | 6 | 81.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。