レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:52 | 11:21 | 11:47 | 12:14 | 12:42 | 13:12 | 13:43 | 14:15 | 14:48 | 15:23 | 15:59 | 16:41 |
予 選 1800m
2連単オッズ
1 | 安達 裕樹 | 2 | 飯山 泰 | 3 | 上平 真二 | 4 | 金子 貴志 | 5 | 高田 明 | 6 | 佐藤 大佑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.0 | 1 | 8.0 | 1 | 18.2 | 1 | 27.6 | 1 | 44.1 | 1 | 68.6 |
3 | 4.8 | 3 | 17.1 | 2 | 28.1 | 2 | 44.9 | 2 | 62.4 | 2 | 117.9 |
4 | 5.9 | 4 | 23.4 | 4 | 42.0 | 3 | 73.8 | 3 | 151.1 | 3 | 186.0 |
5 | 16.0 | 5 | 37.7 | 5 | 89.5 | 5 | 59.7 | 4 | 87.1 | 4 | 172.7 |
6 | 19.9 | 6 | 54.0 | 6 | 120.9 | 6 | 125.6 | 6 | 146.5 | 5 | 205.8 |
2連複オッズ
1 | 安達 裕樹 | 2 | 飯山 泰 | 3 | 上平 真二 | 4 | 金子 貴志 | 5 | 高田 明 | 6 | 佐藤 大佑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.8 | ||||||||||
3 | 4.9 | 3 | 8.9 | ||||||||
4 | 7.1 | 4 | 17.1 | 4 | 18.6 | ||||||
5 | 8.3 | 5 | 18.6 | 5 | 17.6 | 5 | 29.9 | ||||
6 | 18.4 | 6 | 40.7 | 6 | 29.5 | 6 | 52.5 | 6 | 52.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。