| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:17 | 15:41 | 16:06 | 16:32 | 17:01 | 17:30 | 18:00 | 18:31 | 19:02 | 19:34 | 20:07 | 20:42 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 橋本 明 | 2 | 石川 吉鎬 | 3 | 松本 真吾 | 4 | 飯島 誠 | 5 | 久田 正晴 | 6 | 中村 真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.8 | 1 | 5.2 | 1 | 68.2 | 1 | 16.5 | 1 | 178.3 | 1 | 71.3 |
| 3 | 40.6 | 3 | 21.9 | 2 | 46.5 | 2 | 8.7 | 2 | 178.3 | 2 | 41.6 |
| 4 | 19.4 | 4 | 4.4 | 4 | 38.6 | 3 | 40.6 | 3 | 214.0 | 3 | 91.7 |
| 5 | 84.4 | 5 | 47.2 | 5 | 291.8 | 5 | 39.6 | 4 | 139.5 | 4 | 24.6 |
| 6 | 48.6 | 6 | 13.7 | 6 | 54.4 | 6 | 18.7 | 6 | 291.8 | 5 | 53.5 |
2連複オッズ
| 1 | 橋本 明 | 2 | 石川 吉鎬 | 3 | 松本 真吾 | 4 | 飯島 誠 | 5 | 久田 正晴 | 6 | 中村 真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.5 | ||||||||||
| 3 | 18.0 | 3 | 20.3 | ||||||||
| 4 | 6.6 | 4 | 2.8 | 4 | 36.0 | ||||||
| 5 | 12.3 | 5 | 36.0 | 5 | 158.4 | 5 | 11.3 | ||||
| 6 | 25.5 | 6 | 10.5 | 6 | 79.2 | 6 | 16.8 | 6 | 99.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。