| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:47 | 11:14 | 11:41 | 12:09 | 12:37 | 13:07 | 13:38 | 14:09 | 14:40 | 15:12 | 15:45 | 16:19 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 田山 和広 | 2 | 山本 兼士 | 3 | 西田 靖 | 4 | 鶴田 勇雄 | 5 | 石渡 鉄兵 | 6 | 三宅 諒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.2 | 1 | 15.7 | 1 | 19.0 | 1 | 39.3 | 1 | 21.7 | 1 | 393.1 |
| 3 | 14.6 | 3 | 13.9 | 2 | 13.7 | 2 | 28.5 | 2 | 13.9 | 2 | 393.1 |
| 4 | 28.3 | 4 | 10.9 | 4 | 12.9 | 3 | 27.0 | 3 | 15.7 | 3 | 294.8 |
| 5 | 21.7 | 5 | 10.0 | 5 | 9.4 | 5 | 15.1 | 4 | 16.1 | 4 | 176.9 |
| 6 | 117.9 | 6 | 160.8 | 6 | 82.2 | 6 | 136.0 | 6 | 76.9 | 5 | 168.5 |
2連複オッズ
| 1 | 田山 和広 | 2 | 山本 兼士 | 3 | 西田 靖 | 4 | 鶴田 勇雄 | 5 | 石渡 鉄兵 | 6 | 三宅 諒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | ||||||||||
| 3 | 8.8 | 3 | 4.5 | ||||||||
| 4 | 14.2 | 4 | 12.0 | 4 | 8.5 | ||||||
| 5 | 11.6 | 5 | 6.9 | 5 | 6.0 | 5 | 7.4 | ||||
| 6 | 76.5 | 6 | 64.7 | 6 | 93.5 | 6 | 84.1 | 6 | 76.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。