| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:19 | 15:45 | 16:11 | 16:38 | 17:06 | 17:34 | 18:03 | 18:33 | 19:04 | 19:36 | 20:09 | 20:42 | |
一般戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 萩原 知哉 | 2 | 永井 源 | 3 | 柏野 幸二 | 4 | 打越 晶 | 5 | 加木 郁 | 6 | 後藤 陽介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | 1 | 10.1 | 1 | 8.4 | 1 | 36.4 | 1 | 156.1 | 1 | 156.1 |
| 3 | 10.2 | 3 | 4.4 | 2 | 6.1 | 2 | 27.7 | 2 | 199.5 | 2 | 211.2 |
| 4 | 26.6 | 4 | 11.8 | 4 | 10.9 | 3 | 28.6 | 3 | 231.7 | 3 | 199.5 |
| 5 | 80.7 | 5 | 49.8 | 5 | 43.5 | 5 | 66.5 | 4 | 299.3 | 4 | 399.0 |
| 6 | 90.9 | 6 | 56.5 | 6 | 35.7 | 6 | 115.8 | 6 | 326.5 | 5 | 552.5 |
2連複オッズ
| 1 | 萩原 知哉 | 2 | 永井 源 | 3 | 柏野 幸二 | 4 | 打越 晶 | 5 | 加木 郁 | 6 | 後藤 陽介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.9 | ||||||||||
| 3 | 5.3 | 3 | 3.5 | ||||||||
| 4 | 6.7 | 4 | 8.8 | 4 | 6.6 | ||||||
| 5 | 39.3 | 5 | 24.0 | 5 | 19.1 | 5 | 32.4 | ||||
| 6 | 49.9 | 6 | 40.6 | 6 | 27.6 | 6 | 86.6 | 6 | 185.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。