| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:29 | 10:58 | 11:26 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 13:56 | 14:28 | 15:04 | 15:41 | 16:18 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 山田 豊 | 2 | 向 達哉 | 3 | 向後 龍一 | 4 | 山田 和佐 | 5 | 秋山 直之 | 6 | 前田 義哲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.6 | 1 | 14.9 | 1 | 47.4 | 1 | 272.0 | 1 | 6.2 | 1 | 291.4 |
| 3 | 10.0 | 3 | 57.4 | 2 | 88.6 | 2 | 510.0 | 2 | 15.8 | 2 | 582.8 |
| 4 | 38.8 | 4 | 453.3 | 4 | 408.0 | 3 | 582.8 | 3 | 28.5 | 3 | 680.0 |
| 5 | 1.9 | 5 | 24.2 | 5 | 75.5 | 5 | 582.8 | 4 | 116.5 | 4 | 1360 |
| 6 | 42.0 | 6 | 291.4 | 6 | 453.3 | 6 | 1360 | 6 | 46.8 | 5 | 408.0 |
2連複オッズ
| 1 | 山田 豊 | 2 | 向 達哉 | 3 | 向後 龍一 | 4 | 山田 和佐 | 5 | 秋山 直之 | 6 | 前田 義哲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.4 | ||||||||||
| 3 | 7.3 | 3 | 23.6 | ||||||||
| 4 | 33.6 | 4 | 71.0 | 4 | 127.9 | ||||||
| 5 | 1.6 | 5 | 9.0 | 5 | 15.9 | 5 | 63.9 | ||||
| 6 | 49.2 | 6 | 79.9 | 6 | 63.9 | 6 | 0.0 | 6 | 42.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。