レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:19 | 15:45 | 16:11 | 16:38 | 17:06 | 17:34 | 18:03 | 18:33 | 19:04 | 19:36 | 20:09 | 20:42 |
予選 1800m
2連単オッズ
1 | 横田 茂 | 2 | 河相 秀行 | 3 | 新田 泰章 | 4 | 福島 勇樹 | 5 | 藤川 利文 | 6 | 上田 健太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9.9 | 1 | 44.7 | 1 | 8.5 | 1 | 7.7 | 1 | 231.7 | 1 | 283.2 |
3 | 3.6 | 3 | 96.1 | 2 | 56.6 | 2 | 40.4 | 2 | 509.8 | 2 | 1274 |
4 | 3.3 | 4 | 86.4 | 4 | 11.1 | 3 | 9.6 | 3 | 242.7 | 3 | 463.5 |
5 | 35.1 | 5 | 283.2 | 5 | 115.8 | 5 | 29.9 | 4 | 182.0 | 4 | 392.1 |
6 | 87.9 | 6 | 849.7 | 6 | 203.9 | 6 | 87.9 | 6 | 849.7 | 5 | 728.3 |
2連複オッズ
1 | 横田 茂 | 2 | 河相 秀行 | 3 | 新田 泰章 | 4 | 福島 勇樹 | 5 | 藤川 利文 | 6 | 上田 健太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.7 | ||||||||||
3 | 1.9 | 3 | 38.5 | ||||||||
4 | 3.1 | 4 | 28.6 | 4 | 6.3 | ||||||
5 | 55.8 | 5 | 65.6 | 5 | 62.0 | 5 | 41.3 | ||||
6 | 26.5 | 6 | 79.7 | 6 | 85.9 | 6 | 55.8 | 6 | 93.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。