| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:28 | 10:55 | 11:22 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:21 | 13:52 | 14:24 | 14:59 | 15:36 | 16:14 | |
昼得クラリス戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 河野 真也 | 2 | 村岡 賢人 | 3 | 長岡 良也 | 4 | 鈴木 貴司 | 5 | 榮田 将彦 | 6 | 豊田 聡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.1 | 1 | 3.8 | 1 | 25.4 | 1 | 70.7 | 1 | 72.2 | 1 | 192.5 |
| 3 | 5.3 | 3 | 13.3 | 2 | 27.5 | 2 | 128.3 | 2 | 65.3 | 2 | 231.0 |
| 4 | 27.9 | 4 | 57.7 | 4 | 128.3 | 3 | 182.4 | 3 | 144.4 | 3 | 693.1 |
| 5 | 24.5 | 5 | 25.8 | 5 | 128.3 | 5 | 182.4 | 4 | 203.8 | 4 | 1155 |
| 6 | 80.5 | 6 | 123.7 | 6 | 433.2 | 6 | 216.6 | 6 | 216.6 | 5 | 247.5 |
2連複オッズ
| 1 | 河野 真也 | 2 | 村岡 賢人 | 3 | 長岡 良也 | 4 | 鈴木 貴司 | 5 | 榮田 将彦 | 6 | 豊田 聡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.6 | ||||||||||
| 3 | 3.4 | 3 | 6.0 | ||||||||
| 4 | 21.2 | 4 | 29.7 | 4 | 74.4 | ||||||
| 5 | 17.5 | 5 | 25.8 | 5 | 39.7 | 5 | 66.1 | ||||
| 6 | 49.6 | 6 | 148.8 | 6 | 297.7 | 6 | 297.7 | 6 | 148.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。