| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:39 | 11:05 | 11:32 | 11:59 | 12:32 | 13:00 | 13:29 | 14:00 | 14:32 | 15:05 | 15:39 | 16:14 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 古川 舞 | 2 | 田中 健太郎 | 3 | 松山 将吾 | 4 | 濱崎 誠 | 5 | 関野 文 | 6 | 椎原 健 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.8 | 1 | 26.8 | 1 | 8.1 | 1 | 8.9 | 1 | 79.8 | 1 | 134.4 |
| 3 | 10.3 | 3 | 11.6 | 2 | 11.9 | 2 | 20.6 | 2 | 102.1 | 2 | 182.4 |
| 4 | 15.2 | 4 | 15.7 | 4 | 6.6 | 3 | 8.9 | 3 | 77.4 | 3 | 106.4 |
| 5 | 44.8 | 5 | 37.5 | 5 | 23.0 | 5 | 34.9 | 4 | 65.5 | 4 | 121.6 |
| 6 | 82.4 | 6 | 79.8 | 6 | 34.9 | 6 | 38.7 | 6 | 121.6 | 5 | 141.9 |
2連複オッズ
| 1 | 古川 舞 | 2 | 田中 健太郎 | 3 | 松山 将吾 | 4 | 濱崎 誠 | 5 | 関野 文 | 6 | 椎原 健 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.9 | ||||||||||
| 3 | 3.8 | 3 | 4.6 | ||||||||
| 4 | 6.3 | 4 | 15.2 | 4 | 3.9 | ||||||
| 5 | 21.6 | 5 | 51.5 | 5 | 17.6 | 5 | 19.7 | ||||
| 6 | 44.7 | 6 | 51.5 | 6 | 60.9 | 6 | 44.7 | 6 | 67.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。