レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:18 | 15:43 | 16:08 | 16:34 | 17:03 | 17:33 | 18:00 | 18:28 | 18:57 | 19:28 | 20:01 | 20:36 |
住之江ファイブ 1800m
2連単オッズ
1 | 原田 秀弥 | 2 | 松尾 基成 | 3 | 天野 誠 | 4 | 樫葉 次郎 | 5 | 大橋 庸志 | 6 | 渡辺 豊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.0 | 1 | 27.7 | 1 | 10.9 | 1 | 72.9 | 1 | 194.4 | 1 | 31.1 |
3 | 2.3 | 3 | 116.6 | 2 | 72.9 | 2 | 318.1 | 2 | 583.3 | 2 | 194.4 |
4 | 8.0 | 4 | 142.8 | 4 | 116.6 | 3 | 279.9 | 3 | 466.6 | 3 | 184.2 |
5 | 13.3 | 5 | 368.4 | 5 | 134.6 | 5 | 225.7 | 4 | 241.3 | 4 | 411.7 |
6 | 5.8 | 6 | 148.9 | 6 | 80.4 | 6 | 233.3 | 6 | 466.6 | 5 | 333.3 |
2連複オッズ
1 | 原田 秀弥 | 2 | 松尾 基成 | 3 | 天野 誠 | 4 | 樫葉 次郎 | 5 | 大橋 庸志 | 6 | 渡辺 豊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.9 | ||||||||||
3 | 2.1 | 3 | 39.1 | ||||||||
4 | 6.2 | 4 | 57.8 | 4 | 57.8 | ||||||
5 | 7.5 | 5 | 93.4 | 5 | 93.4 | 5 | 101.1 | ||||
6 | 6.1 | 6 | 44.9 | 6 | 50.5 | 6 | 93.4 | 6 | 151.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。