| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:47 | 11:14 | 11:41 | 12:09 | 12:37 | 13:07 | 13:38 | 14:09 | 14:40 | 15:12 | 15:45 | 16:19 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 倉田 郁美 | 2 | 坂本 奈央 | 3 | 大山 博美 | 4 | 渡辺 千草 | 5 | 安井 瑞紀 | 6 | 田中 宏樹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.2 | 1 | 32.2 | 1 | 41.5 | 1 | 6.0 | 1 | 641.0 | 1 | 16.8 |
| 3 | 12.3 | 3 | 43.5 | 2 | 61.4 | 2 | 30.7 | 2 | 897.4 | 2 | 40.0 |
| 4 | 4.2 | 4 | 34.2 | 4 | 28.4 | 3 | 23.8 | 3 | 897.4 | 3 | 42.3 |
| 5 | 149.5 | 5 | 345.1 | 5 | 407.9 | 5 | 195.0 | 4 | 897.4 | 4 | 11.6 |
| 6 | 9.6 | 6 | 49.3 | 6 | 33.7 | 6 | 7.4 | 6 | 897.4 | 5 | 213.6 |
2連複オッズ
| 1 | 倉田 郁美 | 2 | 坂本 奈央 | 3 | 大山 博美 | 4 | 渡辺 千草 | 5 | 安井 瑞紀 | 6 | 田中 宏樹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.9 | ||||||||||
| 3 | 7.8 | 3 | 29.4 | ||||||||
| 4 | 3.2 | 4 | 13.9 | 4 | 11.9 | ||||||
| 5 | 79.3 | 5 | 257.8 | 5 | 206.2 | 5 | 39.6 | ||||
| 6 | 5.6 | 6 | 18.4 | 6 | 17.1 | 6 | 4.5 | 6 | 171.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。