レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:53 | 12:21 | 12:50 | 13:23 | 13:57 | 14:32 | 15:08 | 15:45 | 16:24 |
予 選 1800m
2連単オッズ
1 | 坂井 康嗣 | 2 | 中井 俊祐 | 3 | 安田 政彦 | 4 | 植田 太一 | 5 | 川原 祐明 | 6 | 岡本 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.6 | 1 | 13.0 | 1 | 5.4 | 1 | 31.7 | 1 | 58.8 | 1 | 244.3 |
3 | 4.3 | 3 | 14.0 | 2 | 13.2 | 2 | 38.7 | 2 | 88.8 | 2 | 287.4 |
4 | 12.0 | 4 | 27.6 | 4 | 11.3 | 3 | 21.5 | 3 | 78.8 | 3 | 542.9 |
5 | 32.7 | 5 | 48.8 | 5 | 23.4 | 5 | 41.4 | 4 | 88.8 | 4 | 977.2 |
6 | 87.2 | 6 | 125.2 | 6 | 26.2 | 6 | 82.8 | 6 | 203.5 | 5 | 375.8 |
2連複オッズ
1 | 坂井 康嗣 | 2 | 中井 俊祐 | 3 | 安田 政彦 | 4 | 植田 太一 | 5 | 川原 祐明 | 6 | 岡本 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.0 | ||||||||||
3 | 3.0 | 3 | 5.2 | ||||||||
4 | 6.6 | 4 | 14.6 | 4 | 5.3 | ||||||
5 | 22.3 | 5 | 47.5 | 5 | 18.5 | 5 | 25.3 | ||||
6 | 38.0 | 6 | 126.8 | 6 | 28.1 | 6 | 95.1 | 6 | 190.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。