| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:13 | 11:40 | 12:07 | 12:35 | 13:03 | 13:31 | 14:00 | 14:29 | 14:59 | 15:31 | 16:04 | 16:39 | |
一 般 戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 小川 知行 | 2 | 二橋 学 | 3 | 松山 将吾 | 4 | 西村 拓也 | 5 | 上田 健太 | 6 | 藤井 徹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.7 | 1 | 27.6 | 1 | 16.3 | 1 | 6.3 | 1 | 207.0 | 1 | 381.3 |
| 3 | 5.8 | 3 | 36.0 | 2 | 39.3 | 2 | 13.8 | 2 | 483.1 | 2 | 402.5 |
| 4 | 5.7 | 4 | 24.5 | 4 | 8.9 | 3 | 7.3 | 3 | 603.8 | 3 | 249.8 |
| 5 | 27.0 | 5 | 289.8 | 5 | 213.1 | 5 | 71.7 | 4 | 219.5 | 4 | 136.7 |
| 6 | 25.6 | 6 | 249.8 | 6 | 102.0 | 6 | 22.0 | 6 | 483.1 | 5 | 517.6 |
2連複オッズ
| 1 | 小川 知行 | 2 | 二橋 学 | 3 | 松山 将吾 | 4 | 西村 拓也 | 5 | 上田 健太 | 6 | 藤井 徹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.7 | ||||||||||
| 3 | 4.7 | 3 | 14.1 | ||||||||
| 4 | 2.6 | 4 | 11.5 | 4 | 3.2 | ||||||
| 5 | 108.6 | 5 | 135.7 | 5 | 120.6 | 5 | 60.3 | ||||
| 6 | 51.7 | 6 | 90.5 | 6 | 51.7 | 6 | 18.1 | 6 | 217.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。