| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:47 | 12:19 | 12:51 | 13:27 | 14:05 | 14:45 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 乙藤 智史 | 2 | 森林 太 | 3 | 三苫 晃幸 | 4 | 原田 才一郎 | 5 | 羽野 直也 | 6 | 今井 貴士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.3 | 1 | 70.0 | 1 | 19.6 | 1 | 186.8 | 1 | 6.8 | 1 | 37.0 |
| 3 | 5.9 | 3 | 118.0 | 2 | 72.3 | 2 | 345.0 | 2 | 36.1 | 2 | 86.2 |
| 4 | 57.5 | 4 | 249.1 | 4 | 135.9 | 3 | 203.8 | 3 | 9.6 | 3 | 41.9 |
| 5 | 4.4 | 5 | 53.3 | 5 | 11.4 | 5 | 203.8 | 4 | 64.0 | 4 | 195.0 |
| 6 | 15.8 | 6 | 140.1 | 6 | 25.6 | 6 | 373.7 | 6 | 8.3 | 5 | 25.4 |
2連複オッズ
| 1 | 乙藤 智史 | 2 | 森林 太 | 3 | 三苫 晃幸 | 4 | 原田 才一郎 | 5 | 羽野 直也 | 6 | 今井 貴士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.4 | ||||||||||
| 3 | 6.4 | 3 | 39.6 | ||||||||
| 4 | 83.7 | 4 | 94.2 | 4 | 68.5 | ||||||
| 5 | 2.5 | 5 | 19.3 | 5 | 4.5 | 5 | 57.9 | ||||
| 6 | 11.2 | 6 | 50.2 | 6 | 15.0 | 6 | 150.7 | 6 | 5.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。