| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:21 | 15:48 | 16:15 | 16:42 | 17:09 | 17:39 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:38 | 20:10 | 20:42 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 前田 義哲 | 2 | 勝野 竜司 | 3 | 塚本 太二郎 | 4 | 豊田 健士郎 | 5 | 今泉 徹 | 6 | 高橋 正男 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.2 | 1 | 7.5 | 1 | 100.3 | 1 | 15.7 | 1 | 56.8 | 1 | 66.9 |
| 3 | 53.7 | 3 | 51.9 | 2 | 70.0 | 2 | 8.9 | 2 | 48.5 | 2 | 43.0 |
| 4 | 12.1 | 4 | 6.1 | 4 | 86.0 | 3 | 54.7 | 3 | 125.4 | 3 | 150.5 |
| 5 | 36.2 | 5 | 25.9 | 5 | 130.8 | 5 | 10.3 | 4 | 40.6 | 4 | 38.5 |
| 6 | 36.7 | 6 | 11.6 | 6 | 177.0 | 6 | 8.0 | 6 | 68.4 | 5 | 94.0 |
2連複オッズ
| 1 | 前田 義哲 | 2 | 勝野 竜司 | 3 | 塚本 太二郎 | 4 | 豊田 健士郎 | 5 | 今泉 徹 | 6 | 高橋 正男 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.8 | ||||||||||
| 3 | 41.1 | 3 | 32.3 | ||||||||
| 4 | 7.2 | 4 | 3.8 | 4 | 64.6 | ||||||
| 5 | 32.3 | 5 | 10.5 | 5 | 56.5 | 5 | 9.6 | ||||
| 6 | 23.8 | 6 | 6.8 | 6 | 150.7 | 6 | 6.7 | 6 | 45.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。