| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:19 | 15:46 | 16:14 | 16:42 | 17:10 | 17:39 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:39 | 20:11 | 20:44 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 村上 橋蔵 | 2 | 渡邉 俊介 | 3 | 田上 晋六 | 4 | 吉田 隆義 | 5 | 中山 将 | 6 | 渡邊 哲也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.5 | 1 | 10.4 | 1 | 9.7 | 1 | 42.9 | 1 | 47.2 | 1 | 199.2 |
| 3 | 7.9 | 3 | 12.1 | 2 | 9.1 | 2 | 35.3 | 2 | 39.8 | 2 | 164.1 |
| 4 | 13.1 | 4 | 18.2 | 4 | 17.4 | 3 | 41.0 | 3 | 25.8 | 3 | 199.2 |
| 5 | 25.8 | 5 | 28.4 | 5 | 11.1 | 5 | 51.6 | 4 | 75.4 | 4 | 310.0 |
| 6 | 49.8 | 6 | 75.4 | 6 | 24.9 | 6 | 90.0 | 6 | 93.0 | 5 | 214.6 |
2連複オッズ
| 1 | 村上 橋蔵 | 2 | 渡邉 俊介 | 3 | 田上 晋六 | 4 | 吉田 隆義 | 5 | 中山 将 | 6 | 渡邊 哲也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.6 | ||||||||||
| 3 | 4.4 | 3 | 4.3 | ||||||||
| 4 | 15.3 | 4 | 13.4 | 4 | 12.6 | ||||||
| 5 | 24.4 | 5 | 20.6 | 5 | 7.1 | 5 | 36.6 | ||||
| 6 | 43.9 | 6 | 43.9 | 6 | 16.4 | 6 | 82.4 | 6 | 94.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。