| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:34 | 17:04 | 17:31 | 18:00 | 18:27 | 18:55 | 19:25 | 19:59 | 20:36 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 武田 信一 | 2 | 崎 利仁 | 3 | 中村 有裕 | 4 | 矢後 剛 | 5 | 泥谷 一毅 | 6 | 岩崎 正哉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.0 | 1 | 37.2 | 1 | 12.8 | 1 | 15.5 | 1 | 65.7 | 1 | 43.8 |
| 3 | 6.1 | 3 | 45.9 | 2 | 42.9 | 2 | 49.3 | 2 | 137.7 | 2 | 157.8 |
| 4 | 5.6 | 4 | 35.8 | 4 | 13.4 | 3 | 17.6 | 3 | 75.4 | 3 | 61.5 |
| 5 | 23.8 | 5 | 56.3 | 5 | 36.4 | 5 | 27.2 | 4 | 50.1 | 4 | 44.0 |
| 6 | 11.4 | 6 | 70.5 | 6 | 15.3 | 6 | 14.4 | 6 | 61.5 | 5 | 98.6 |
2連複オッズ
| 1 | 武田 信一 | 2 | 崎 利仁 | 3 | 中村 有裕 | 4 | 矢後 剛 | 5 | 泥谷 一毅 | 6 | 岩崎 正哉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.3 | ||||||||||
| 3 | 4.7 | 3 | 28.5 | ||||||||
| 4 | 4.1 | 4 | 16.8 | 4 | 6.9 | ||||||
| 5 | 17.4 | 5 | 104.5 | 5 | 36.4 | 5 | 24.5 | ||||
| 6 | 12.3 | 6 | 65.3 | 6 | 16.0 | 6 | 10.1 | 6 | 60.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。