| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:16 | 15:40 | 16:04 | 16:32 | 16:59 | 17:27 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:27 | 20:01 | 20:34 | |
シーモ戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 中村 晃朋 | 2 | 占部 一真 | 3 | 杉本 洋一 | 4 | 藤原 真也 | 5 | 深澤 勉 | 6 | 阿波 勝哉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.0 | 1 | 54.7 | 1 | 74.8 | 1 | 43.5 | 1 | 38.0 | 1 | 7.5 |
| 3 | 9.9 | 3 | 154.8 | 2 | 115.1 | 2 | 106.9 | 2 | 132.0 | 2 | 25.8 |
| 4 | 5.7 | 4 | 128.2 | 4 | 124.7 | 3 | 140.3 | 3 | 320.7 | 3 | 67.0 |
| 5 | 5.5 | 5 | 299.3 | 5 | 320.7 | 5 | 166.3 | 4 | 236.3 | 4 | 29.3 |
| 6 | 4.5 | 6 | 154.8 | 6 | 179.6 | 6 | 65.0 | 6 | 45.8 | 5 | 26.8 |
2連複オッズ
| 1 | 中村 晃朋 | 2 | 占部 一真 | 3 | 杉本 洋一 | 4 | 藤原 真也 | 5 | 深澤 勉 | 6 | 阿波 勝哉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.8 | ||||||||||
| 3 | 12.7 | 3 | 95.5 | ||||||||
| 4 | 4.7 | 4 | 143.2 | 4 | 52.0 | ||||||
| 5 | 5.6 | 5 | 143.2 | 5 | 143.2 | 5 | 47.7 | ||||
| 6 | 2.9 | 6 | 22.0 | 6 | 28.6 | 6 | 19.1 | 6 | 15.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。