| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:14 | 18:42 | 19:12 | 19:41 | 20:11 | 20:36 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 米田 隆弘 | 2 | 藤井 徹 | 3 | 坂井 康嗣 | 4 | 野田 貴博 | 5 | 森高 一真 | 6 | 武重 雄介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.4 | 1 | 12.3 | 1 | 48.4 | 1 | 67.6 | 1 | 9.6 | 1 | 67.6 |
| 3 | 10.6 | 3 | 138.0 | 2 | 138.0 | 2 | 156.0 | 2 | 29.1 | 2 | 211.0 |
| 4 | 9.3 | 4 | 123.7 | 4 | 256.2 | 3 | 211.0 | 3 | 70.3 | 3 | 398.6 |
| 5 | 3.4 | 5 | 29.1 | 5 | 128.1 | 5 | 59.8 | 4 | 52.0 | 4 | 326.1 |
| 6 | 13.8 | 6 | 92.0 | 6 | 326.1 | 6 | 138.0 | 6 | 27.6 | 5 | 66.4 |
2連複オッズ
| 1 | 米田 隆弘 | 2 | 藤井 徹 | 3 | 坂井 康嗣 | 4 | 野田 貴博 | 5 | 森高 一真 | 6 | 武重 雄介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.8 | ||||||||||
| 3 | 12.7 | 3 | 73.3 | ||||||||
| 4 | 12.3 | 4 | 63.5 | 4 | 105.9 | ||||||
| 5 | 2.0 | 5 | 17.9 | 5 | 56.0 | 5 | 32.8 | ||||
| 6 | 14.2 | 6 | 45.3 | 6 | 86.6 | 6 | 30.7 | 6 | 17.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。