| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:25 | 15:52 | 16:23 | 16:50 | 17:16 | 17:45 | 18:12 | 18:43 | 19:14 | 19:47 | 20:16 | 20:44 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 荒井 輝年 | 2 | 山口 裕太 | 3 | 豊田 訓靖 | 4 | 水摩 敦 | 5 | 畑 竜生 | 6 | 中村 栄治 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.6 | 1 | 12.4 | 1 | 46.5 | 1 | 6.9 | 1 | 51.9 | 1 | 638.5 |
| 3 | 7.7 | 3 | 103.9 | 2 | 235.2 | 2 | 38.5 | 2 | 154.1 | 2 | 894.0 |
| 4 | 2.6 | 4 | 37.2 | 4 | 212.8 | 3 | 74.5 | 3 | 235.2 | 3 | 1490 |
| 5 | 11.8 | 5 | 91.2 | 5 | 279.3 | 5 | 24.1 | 4 | 48.0 | 4 | 319.2 |
| 6 | 154.1 | 6 | 372.5 | 6 | 558.7 | 6 | 120.8 | 6 | 638.5 | 5 | 496.6 |
2連複オッズ
| 1 | 荒井 輝年 | 2 | 山口 裕太 | 3 | 豊田 訓靖 | 4 | 水摩 敦 | 5 | 畑 竜生 | 6 | 中村 栄治 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.0 | ||||||||||
| 3 | 7.0 | 3 | 34.5 | ||||||||
| 4 | 2.8 | 4 | 15.3 | 4 | 32.5 | ||||||
| 5 | 10.8 | 5 | 46.1 | 5 | 110.7 | 5 | 12.5 | ||||
| 6 | 92.2 | 6 | 184.5 | 6 | 276.7 | 6 | 79.0 | 6 | 276.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。