| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:30 | 10:56 | 11:23 | 11:50 | 12:19 | 12:46 | 13:15 | 13:47 | 14:22 | 14:58 | 15:35 | 16:14 | |
予選特賞 1800m
2連単オッズ
| 1 | 渡辺 真至 | 2 | 秋元 誠 | 3 | 藤井 理 | 4 | 坂口 周 | 5 | 中村 真 | 6 | 長岡 良也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.5 | 1 | 50.8 | 1 | 33.1 | 1 | 6.6 | 1 | 51.5 | 1 | 103.1 |
| 3 | 11.2 | 3 | 109.3 | 2 | 128.8 | 2 | 50.8 | 2 | 171.8 | 2 | 225.5 |
| 4 | 2.4 | 4 | 97.5 | 4 | 39.6 | 3 | 30.5 | 3 | 156.9 | 3 | 300.7 |
| 5 | 14.6 | 5 | 180.4 | 5 | 124.4 | 5 | 18.1 | 4 | 36.0 | 4 | 106.1 |
| 6 | 15.0 | 6 | 200.5 | 6 | 212.2 | 6 | 17.7 | 6 | 88.0 | 5 | 103.1 |
2連複オッズ
| 1 | 渡辺 真至 | 2 | 秋元 誠 | 3 | 藤井 理 | 4 | 坂口 周 | 5 | 中村 真 | 6 | 長岡 良也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.0 | ||||||||||
| 3 | 8.6 | 3 | 117.7 | ||||||||
| 4 | 1.7 | 4 | 33.6 | 4 | 35.3 | ||||||
| 5 | 13.3 | 5 | 117.7 | 5 | 54.3 | 5 | 17.6 | ||||
| 6 | 30.7 | 6 | 100.9 | 6 | 88.3 | 6 | 27.1 | 6 | 70.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。