| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:15 | 11:42 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:35 | 14:02 | 14:29 | 14:59 | 15:31 | 16:04 | 16:39 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 染川 直哉 | 2 | 村岡 賢 | 3 | 金澤 一洋 | 4 | 畑田 汰一 | 5 | 前田 聖文 | 6 | 高木 圭右 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.9 | 1 | 10.0 | 1 | 19.5 | 1 | 7.0 | 1 | 24.0 | 1 | 314.6 |
| 3 | 15.0 | 3 | 29.7 | 2 | 29.3 | 2 | 12.9 | 2 | 39.5 | 2 | 853.9 |
| 4 | 10.2 | 4 | 23.6 | 4 | 13.7 | 3 | 9.3 | 3 | 47.0 | 3 | 459.8 |
| 5 | 18.6 | 5 | 33.3 | 5 | 34.1 | 5 | 8.9 | 4 | 24.0 | 4 | 259.8 |
| 6 | 55.3 | 6 | 192.8 | 6 | 91.9 | 6 | 47.4 | 6 | 166.0 | 5 | 747.1 |
2連複オッズ
| 1 | 染川 直哉 | 2 | 村岡 賢 | 3 | 金澤 一洋 | 4 | 畑田 汰一 | 5 | 前田 聖文 | 6 | 高木 圭右 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.2 | ||||||||||
| 3 | 10.3 | 3 | 12.7 | ||||||||
| 4 | 4.3 | 4 | 9.2 | 4 | 5.1 | ||||||
| 5 | 11.4 | 5 | 17.0 | 5 | 13.0 | 5 | 6.3 | ||||
| 6 | 111.6 | 6 | 77.3 | 6 | 83.7 | 6 | 26.4 | 6 | 62.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。