| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:21 | 15:48 | 16:15 | 16:42 | 17:09 | 17:39 | 18:08 | 18:38 | 19:09 | 19:40 | 20:12 | 20:44 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 澤崎 雄哉 | 2 | 前田 篤哉 | 3 | 佐々木 翔斗 | 4 | 石丸 海渡 | 5 | 畑田 汰一 | 6 | 北山 康介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.2 | 1 | 22.1 | 1 | 42.4 | 1 | 6.0 | 1 | 95.6 | 1 | 48.4 |
| 3 | 21.6 | 3 | 38.2 | 2 | 41.6 | 2 | 7.9 | 2 | 42.1 | 2 | 62.7 |
| 4 | 5.9 | 4 | 15.5 | 4 | 23.8 | 3 | 13.0 | 3 | 138.1 | 3 | 109.7 |
| 5 | 87.7 | 5 | 93.2 | 5 | 61.1 | 5 | 31.8 | 4 | 35.0 | 4 | 25.9 |
| 6 | 32.5 | 6 | 49.7 | 6 | 79.3 | 6 | 6.2 | 6 | 99.5 | 5 | 106.6 |
2連複オッズ
| 1 | 澤崎 雄哉 | 2 | 前田 篤哉 | 3 | 佐々木 翔斗 | 4 | 石丸 海渡 | 5 | 畑田 汰一 | 6 | 北山 康介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.2 | ||||||||||
| 3 | 18.3 | 3 | 28.7 | ||||||||
| 4 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4 | 10.3 | ||||||
| 5 | 38.7 | 5 | 47.9 | 5 | 47.9 | 5 | 20.5 | ||||
| 6 | 18.9 | 6 | 22.3 | 6 | 37.2 | 6 | 3.8 | 6 | 41.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。