| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:10 | 11:37 | 12:04 | 12:31 | 12:59 | 13:27 | 13:56 | 14:26 | 14:58 | 15:32 | 16:07 | 16:47 | |
特別選抜B戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 永井 彪也 | 2 | 黄金井 力良 | 3 | 寺島 吉彦 | 4 | 佐藤 隆太郎 | 5 | 飯島 誠 | 6 | 梶野 学志 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.4 | 1 | 26.8 | 1 | 66.7 | 1 | 6.0 | 1 | 72.6 | 1 | 62.6 |
| 3 | 11.5 | 3 | 103.9 | 2 | 134.5 | 2 | 15.6 | 2 | 132.3 | 2 | 114.0 |
| 4 | 4.3 | 4 | 37.8 | 4 | 65.1 | 3 | 30.8 | 3 | 200.2 | 3 | 241.4 |
| 5 | 25.3 | 5 | 132.3 | 5 | 241.4 | 5 | 11.3 | 4 | 32.1 | 4 | 49.7 |
| 6 | 15.5 | 6 | 136.8 | 6 | 256.5 | 6 | 11.5 | 6 | 160.9 | 5 | 221.8 |
2連複オッズ
| 1 | 永井 彪也 | 2 | 黄金井 力良 | 3 | 寺島 吉彦 | 4 | 佐藤 隆太郎 | 5 | 飯島 誠 | 6 | 梶野 学志 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.2 | ||||||||||
| 3 | 8.0 | 3 | 43.6 | ||||||||
| 4 | 2.6 | 4 | 13.3 | 4 | 32.4 | ||||||
| 5 | 23.8 | 5 | 40.7 | 5 | 97.2 | 5 | 15.2 | ||||
| 6 | 9.4 | 6 | 37.1 | 6 | 66.5 | 6 | 12.2 | 6 | 60.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。