| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:27 | 10:55 | 11:23 | 11:51 | 12:21 | 12:52 | 13:24 | 13:59 | 14:35 | 15:12 | 15:50 | 16:29 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 吉川 貴仁 | 2 | 井上 一輝 | 3 | 太田 克哉 | 4 | 中村 真 | 5 | 丸岡 正典 | 6 | 高木 圭大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.5 | 1 | 4.9 | 1 | 127.5 | 1 | 27.3 | 1 | 15.7 | 1 | 573.9 |
| 3 | 32.7 | 3 | 54.6 | 2 | 99.8 | 2 | 25.7 | 2 | 17.2 | 2 | 382.6 |
| 4 | 7.7 | 4 | 10.2 | 4 | 286.9 | 3 | 176.5 | 3 | 120.8 | 3 | 1147 |
| 5 | 7.1 | 5 | 9.8 | 5 | 143.4 | 5 | 27.0 | 4 | 37.6 | 4 | 573.9 |
| 6 | 85.0 | 6 | 176.5 | 6 | 0.0 | 6 | 459.1 | 6 | 176.5 | 5 | 1147 |
2連複オッズ
| 1 | 吉川 貴仁 | 2 | 井上 一輝 | 3 | 太田 克哉 | 4 | 中村 真 | 5 | 丸岡 正典 | 6 | 高木 圭大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.1 | ||||||||||
| 3 | 22.0 | 3 | 38.5 | ||||||||
| 4 | 7.5 | 4 | 6.6 | 4 | 77.0 | ||||||
| 5 | 7.7 | 5 | 4.8 | 5 | 38.5 | 5 | 11.8 | ||||
| 6 | 77.0 | 6 | 154.0 | 6 | 154.0 | 6 | 92.4 | 6 | 92.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。