| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:13 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:38 | 20:07 | 20:36 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 武田 信一 | 2 | 小山 勉 | 3 | 土井 祥伍 | 4 | 齊藤 優 | 5 | 矢後 剛 | 6 | 松尾 基成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.0 | 1 | 6.6 | 1 | 24.9 | 1 | 26.7 | 1 | 35.2 | 1 | 372.0 |
| 3 | 10.4 | 3 | 18.6 | 2 | 20.1 | 2 | 29.6 | 2 | 26.3 | 2 | 279.0 |
| 4 | 14.2 | 4 | 13.3 | 4 | 32.8 | 3 | 63.1 | 3 | 54.8 | 3 | 837.1 |
| 5 | 14.4 | 5 | 6.7 | 5 | 26.1 | 5 | 24.9 | 4 | 34.5 | 4 | 372.0 |
| 6 | 74.4 | 6 | 49.9 | 6 | 111.6 | 6 | 93.0 | 6 | 115.4 | 5 | 334.8 |
2連複オッズ
| 1 | 武田 信一 | 2 | 小山 勉 | 3 | 土井 祥伍 | 4 | 齊藤 優 | 5 | 矢後 剛 | 6 | 松尾 基成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | ||||||||||
| 3 | 14.5 | 3 | 11.2 | ||||||||
| 4 | 12.3 | 4 | 18.1 | 4 | 40.3 | ||||||
| 5 | 10.0 | 5 | 7.2 | 5 | 40.3 | 5 | 14.5 | ||||
| 6 | 68.2 | 6 | 110.9 | 6 | 110.9 | 6 | 221.8 | 6 | 147.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。