| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:01 | 11:26 | 11:52 | 12:19 | 12:47 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:20 | 15:54 | 16:31 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 小野 勇作 | 2 | 篠田 優也 | 3 | 芦澤 望 | 4 | 渡辺 真至 | 5 | 石田 章央 | 6 | 岩崎 正哉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.3 | 1 | 36.6 | 1 | 11.3 | 1 | 7.6 | 1 | 49.0 | 1 | 77.7 |
| 3 | 5.4 | 3 | 52.2 | 2 | 43.0 | 2 | 45.5 | 2 | 245.1 | 2 | 245.1 |
| 4 | 4.2 | 4 | 65.0 | 4 | 9.0 | 3 | 17.3 | 3 | 81.7 | 3 | 99.6 |
| 5 | 19.6 | 5 | 102.8 | 5 | 29.5 | 5 | 23.7 | 4 | 59.0 | 4 | 113.8 |
| 6 | 23.9 | 6 | 132.8 | 6 | 23.2 | 6 | 38.4 | 6 | 102.8 | 5 | 138.5 |
2連複オッズ
| 1 | 小野 勇作 | 2 | 篠田 優也 | 3 | 芦澤 望 | 4 | 渡辺 真至 | 5 | 石田 章央 | 6 | 岩崎 正哉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.4 | ||||||||||
| 3 | 3.6 | 3 | 32.2 | ||||||||
| 4 | 4.0 | 4 | 35.4 | 4 | 4.6 | ||||||
| 5 | 12.0 | 5 | 88.6 | 5 | 22.1 | 5 | 7.2 | ||||
| 6 | 22.8 | 6 | 78.8 | 6 | 33.7 | 6 | 22.8 | 6 | 47.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。