| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:01 | 11:28 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:11 | 13:36 | 14:02 | 14:28 | 14:57 | 15:28 | 16:02 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 永井 亮次 | 2 | 谷川 将太 | 3 | 尾崎 雄二 | 4 | 白石 浩二 | 5 | 原田 富士男 | 6 | 橋本 年光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.5 | 1 | 9.7 | 1 | 46.5 | 1 | 34.0 | 1 | 29.4 | 1 | 28.1 |
| 3 | 11.9 | 3 | 34.8 | 2 | 60.8 | 2 | 46.0 | 2 | 39.3 | 2 | 50.7 |
| 4 | 16.0 | 4 | 43.4 | 4 | 63.3 | 3 | 78.6 | 3 | 117.0 | 3 | 80.0 |
| 5 | 6.0 | 5 | 23.8 | 5 | 80.0 | 5 | 29.6 | 4 | 60.0 | 4 | 66.1 |
| 6 | 11.0 | 6 | 26.8 | 6 | 93.1 | 6 | 40.0 | 6 | 39.0 | 5 | 47.5 |
2連複オッズ
| 1 | 永井 亮次 | 2 | 谷川 将太 | 3 | 尾崎 雄二 | 4 | 白石 浩二 | 5 | 原田 富士男 | 6 | 橋本 年光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.8 | ||||||||||
| 3 | 7.6 | 3 | 17.7 | ||||||||
| 4 | 11.0 | 4 | 28.4 | 4 | 44.8 | ||||||
| 5 | 11.0 | 5 | 18.9 | 5 | 42.6 | 5 | 27.5 | ||||
| 6 | 9.0 | 6 | 18.9 | 6 | 34.1 | 6 | 32.7 | 6 | 27.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。