| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:06 | 12:35 | 13:02 | 13:29 | 13:57 | 14:26 | 14:56 | 15:33 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 前田 聖文 | 2 | 峰重 力也 | 3 | 吉村 誠 | 4 | 豊田 光紀 | 5 | 加藤 高史 | 6 | 後藤 盛也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.2 | 1 | 19.8 | 1 | 8.0 | 1 | 94.1 | 1 | 10.8 | 1 | 439.5 |
| 3 | 3.1 | 3 | 54.1 | 2 | 51.3 | 2 | 158.2 | 2 | 50.7 | 2 | 304.3 |
| 4 | 31.3 | 4 | 109.8 | 4 | 87.9 | 3 | 247.2 | 3 | 29.7 | 3 | 439.5 |
| 5 | 4.0 | 5 | 58.1 | 5 | 19.8 | 5 | 197.8 | 4 | 94.1 | 4 | 565.1 |
| 6 | 57.3 | 6 | 208.2 | 6 | 116.3 | 6 | 395.6 | 6 | 60.8 | 5 | 232.7 |
2連複オッズ
| 1 | 前田 聖文 | 2 | 峰重 力也 | 3 | 吉村 誠 | 4 | 豊田 光紀 | 5 | 加藤 高史 | 6 | 後藤 盛也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.4 | ||||||||||
| 3 | 2.2 | 3 | 11.9 | ||||||||
| 4 | 23.8 | 4 | 80.7 | 4 | 69.9 | ||||||
| 5 | 2.6 | 5 | 18.4 | 5 | 10.2 | 5 | 87.4 | ||||
| 6 | 43.7 | 6 | 174.8 | 6 | 116.5 | 6 | 349.7 | 6 | 104.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。