| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:37 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:09 | 14:36 | 15:10 | 15:46 | 16:33 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 吉川 貴仁 | 2 | 黒野 元基 | 3 | 横田 貴満 | 4 | 上野 励 | 5 | 田代 達也 | 6 | 田頭 虎親 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.9 | 1 | 12.1 | 1 | 18.7 | 1 | 41.4 | 1 | 112.3 | 1 | 196.6 |
| 3 | 3.0 | 3 | 34.2 | 2 | 49.1 | 2 | 87.4 | 2 | 196.6 | 2 | 786.7 |
| 4 | 12.6 | 4 | 65.5 | 4 | 157.3 | 3 | 157.3 | 3 | 196.6 | 3 | 786.7 |
| 5 | 12.4 | 5 | 157.3 | 5 | 157.3 | 5 | 393.3 | 4 | 196.6 | 4 | 786.7 |
| 6 | 56.1 | 6 | 0.0 | 6 | 786.7 | 6 | 786.7 | 6 | 262.2 | 5 | 786.7 |
2連複オッズ
| 1 | 吉川 貴仁 | 2 | 黒野 元基 | 3 | 横田 貴満 | 4 | 上野 励 | 5 | 田代 達也 | 6 | 田頭 虎親 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.4 | ||||||||||
| 3 | 2.9 | 3 | 34.6 | ||||||||
| 4 | 6.9 | 4 | 173.2 | 4 | 173.2 | ||||||
| 5 | 10.1 | 5 | 86.6 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||||
| 6 | 57.7 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 173.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。