| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:59 | 17:26 | 17:55 | 18:24 | 18:53 | 19:24 | 19:57 | 20:34 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 上野 励 | 2 | 山崎 義明 | 3 | 長岡 茂一 | 4 | 吉田 稔 | 5 | 丹下 将 | 6 | 原 豊土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.6 | 1 | 16.3 | 1 | 29.4 | 1 | 515.2 | 1 | 147.2 | 1 | 343.5 |
| 3 | 23.9 | 3 | 4.1 | 2 | 5.0 | 2 | 128.8 | 2 | 57.2 | 2 | 73.6 |
| 4 | 41.2 | 4 | 15.8 | 4 | 13.9 | 3 | 128.8 | 3 | 54.2 | 3 | 103.0 |
| 5 | 60.6 | 5 | 7.6 | 5 | 8.8 | 5 | 57.2 | 4 | 49.0 | 4 | 206.1 |
| 6 | 60.6 | 6 | 23.4 | 6 | 16.8 | 6 | 206.1 | 6 | 68.7 | 5 | 103.0 |
2連複オッズ
| 1 | 上野 励 | 2 | 山崎 義明 | 3 | 長岡 茂一 | 4 | 吉田 稔 | 5 | 丹下 将 | 6 | 原 豊土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.3 | ||||||||||
| 3 | 11.1 | 3 | 1.6 | ||||||||
| 4 | 50.0 | 4 | 42.8 | 4 | 16.6 | ||||||
| 5 | 50.0 | 5 | 21.4 | 5 | 11.1 | 5 | 75.0 | ||||
| 6 | 20.0 | 6 | 15.7 | 6 | 8.8 | 6 | 60.0 | 6 | 33.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。