レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:53 | 12:24 | 12:55 | 13:27 | 13:59 | 14:31 | 15:05 | 15:42 | 16:28 |
予 選 1800m
2連単オッズ
1 | 下出 秀明 | 2 | 森 貴洋 | 3 | 杉山 貴博 | 4 | 宮田 龍馬 | 5 | 横田 茂 | 6 | 田中 浩之 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.0 | 1 | 3.1 | 1 | 17.3 | 1 | 140.3 | 1 | 122.2 | 1 | 631.6 |
3 | 4.9 | 3 | 7.2 | 2 | 18.8 | 2 | 210.5 | 2 | 102.4 | 2 | 947.4 |
4 | 74.3 | 4 | 65.3 | 4 | 64.2 | 3 | 378.9 | 3 | 130.6 | 3 | 1263 |
5 | 23.2 | 5 | 23.8 | 5 | 39.4 | 5 | 252.6 | 4 | 315.8 | 4 | 757.9 |
6 | 252.6 | 6 | 102.4 | 6 | 111.4 | 6 | 473.7 | 6 | 473.7 | 5 | 541.3 |
2連複オッズ
1 | 下出 秀明 | 2 | 森 貴洋 | 3 | 杉山 貴博 | 4 | 宮田 龍馬 | 5 | 横田 茂 | 6 | 田中 浩之 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.7 | ||||||||||
3 | 4.0 | 3 | 4.0 | ||||||||
4 | 28.2 | 4 | 17.3 | 4 | 22.5 | ||||||
5 | 15.0 | 5 | 8.6 | 5 | 15.0 | 5 | 64.5 | ||||
6 | 75.2 | 6 | 41.0 | 6 | 37.6 | 6 | 112.8 | 6 | 225.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。