| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:23 | 11:49 | 12:16 | 12:45 | 13:15 | 13:46 | 14:18 | 14:50 | 15:23 | 15:56 | 16:30 | 17:05 | |
ドリーム戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 菊地 孝平 | 2 | 深谷 知博 | 3 | 笠原 亮 | 4 | 河合 佑樹 | 5 | 横澤 剛治 | 6 | 松下 一也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.1 | 1 | 7.1 | 1 | 14.7 | 1 | 40.1 | 1 | 72.0 | 1 | 401.3 |
| 3 | 3.6 | 3 | 28.5 | 2 | 46.6 | 2 | 135.3 | 2 | 261.3 | 2 | 561.9 |
| 4 | 9.0 | 4 | 63.1 | 4 | 69.3 | 3 | 133.7 | 3 | 280.9 | 3 | 936.5 |
| 5 | 16.9 | 5 | 87.7 | 5 | 89.9 | 5 | 200.6 | 4 | 288.1 | 4 | 702.3 |
| 6 | 51.0 | 6 | 122.1 | 6 | 144.0 | 6 | 330.5 | 6 | 387.5 | 5 | 624.3 |
2連複オッズ
| 1 | 菊地 孝平 | 2 | 深谷 知博 | 3 | 笠原 亮 | 4 | 河合 佑樹 | 5 | 横澤 剛治 | 6 | 松下 一也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.7 | ||||||||||
| 3 | 3.6 | 3 | 11.9 | ||||||||
| 4 | 5.8 | 4 | 44.9 | 4 | 65.1 | ||||||
| 5 | 10.5 | 5 | 50.1 | 5 | 52.1 | 5 | 81.4 | ||||
| 6 | 35.2 | 6 | 76.6 | 6 | 162.8 | 6 | 130.2 | 6 | 86.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。