| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:17 | 15:41 | 16:06 | 16:31 | 17:00 | 17:28 | 17:56 | 18:25 | 18:57 | 19:29 | 20:03 | 20:39 | |
住之江ファイブ 1800m
2連単オッズ
| 1 | 藤生 雄人 | 2 | 柴田 直哉 | 3 | 崎 利仁 | 4 | 永井 亮次 | 5 | 山口 高志 | 6 | 武田 光史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.6 | 1 | 35.8 | 1 | 81.9 | 1 | 93.2 | 1 | 21.1 | 1 | 11.0 |
| 3 | 13.5 | 3 | 178.2 | 2 | 151.5 | 2 | 159.5 | 2 | 44.5 | 2 | 75.7 |
| 4 | 16.1 | 4 | 159.5 | 4 | 168.3 | 3 | 216.4 | 3 | 75.7 | 3 | 66.6 |
| 5 | 5.6 | 5 | 99.3 | 5 | 137.7 | 5 | 126.2 | 4 | 73.0 | 4 | 93.2 |
| 6 | 2.5 | 6 | 134.7 | 6 | 140.9 | 6 | 189.4 | 6 | 34.0 | 5 | 30.6 |
2連複オッズ
| 1 | 藤生 雄人 | 2 | 柴田 直哉 | 3 | 崎 利仁 | 4 | 永井 亮次 | 5 | 山口 高志 | 6 | 武田 光史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.6 | ||||||||||
| 3 | 10.0 | 3 | 93.7 | ||||||||
| 4 | 17.5 | 4 | 70.3 | 4 | 112.5 | ||||||
| 5 | 3.7 | 5 | 43.2 | 5 | 35.1 | 5 | 56.2 | ||||
| 6 | 2.3 | 6 | 70.3 | 6 | 43.2 | 6 | 80.3 | 6 | 18.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。