| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:33 | 11:59 | 12:26 | 12:54 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:55 | 15:26 | 15:58 | 16:30 | 17:08 | |
一般戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 遠藤 晃司 | 2 | 西村 豪洋 | 3 | 三宅 爾士 | 4 | 山田 雄太 | 5 | 宮村 勇哉 | 6 | 福田 慶尚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.6 | 1 | 4.9 | 1 | 39.1 | 1 | 18.3 | 1 | 140.6 | 1 | 48.3 |
| 3 | 22.2 | 3 | 10.2 | 2 | 42.3 | 2 | 12.3 | 2 | 162.8 | 2 | 34.7 |
| 4 | 13.4 | 4 | 4.3 | 4 | 63.1 | 3 | 36.8 | 3 | 221.0 | 3 | 85.9 |
| 5 | 85.9 | 5 | 44.8 | 5 | 182.0 | 5 | 51.5 | 4 | 154.7 | 4 | 49.1 |
| 6 | 42.3 | 6 | 18.3 | 6 | 93.7 | 6 | 24.9 | 6 | 193.4 | 5 | 128.9 |
2連複オッズ
| 1 | 遠藤 晃司 | 2 | 西村 豪洋 | 3 | 三宅 爾士 | 4 | 山田 雄太 | 5 | 宮村 勇哉 | 6 | 福田 慶尚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.2 | ||||||||||
| 3 | 13.9 | 3 | 7.2 | ||||||||
| 4 | 11.0 | 4 | 3.9 | 4 | 33.0 | ||||||
| 5 | 105.9 | 5 | 29.4 | 5 | 58.8 | 5 | 88.2 | ||||
| 6 | 22.5 | 6 | 11.3 | 6 | 42.3 | 6 | 15.1 | 6 | 70.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。