| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:50 | 09:19 | 09:48 | 10:19 | 10:50 | 11:21 | 11:52 | 12:24 | 12:56 | 13:33 | 14:11 | 14:50 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 高倉 孝太 | 2 | 安部 慎一 | 3 | 中田 友也 | 4 | 小森 信雄 | 5 | 汐崎 正則 | 6 | 宮内 直哉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.6 | 1 | 16.8 | 1 | 11.5 | 1 | 42.4 | 1 | 18.8 | 1 | 62.0 |
| 3 | 3.5 | 3 | 80.7 | 2 | 64.5 | 2 | 358.7 | 2 | 89.6 | 2 | 358.7 |
| 4 | 5.7 | 4 | 134.5 | 4 | 70.1 | 3 | 124.1 | 3 | 52.9 | 3 | 358.7 |
| 5 | 5.0 | 5 | 64.5 | 5 | 26.9 | 5 | 134.5 | 4 | 146.7 | 4 | 538.1 |
| 6 | 29.0 | 6 | 215.2 | 6 | 169.9 | 6 | 461.2 | 6 | 134.5 | 5 | 134.5 |
2連複オッズ
| 1 | 高倉 孝太 | 2 | 安部 慎一 | 3 | 中田 友也 | 4 | 小森 信雄 | 5 | 汐崎 正則 | 6 | 宮内 直哉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.9 | ||||||||||
| 3 | 2.2 | 3 | 27.5 | ||||||||
| 4 | 9.6 | 4 | 53.3 | 4 | 32.0 | ||||||
| 5 | 4.0 | 5 | 50.0 | 5 | 16.6 | 5 | 36.3 | ||||
| 6 | 23.5 | 6 | 114.3 | 6 | 47.0 | 6 | 100.0 | 6 | 114.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。