レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:15 | 12:43 | 13:12 | 13:44 | 14:17 | 14:52 | 15:28 | 16:10 |
選抜戦 1800m
2連単オッズ
1 | 福島 勇樹 | 2 | 岡田 憲行 | 3 | 前川 守嗣 | 4 | 中島 真二 | 5 | 河上 哲也 | 6 | 中田 元泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.7 | 1 | 5.2 | 1 | 21.5 | 1 | 54.5 | 1 | 144.2 | 1 | 67.3 |
3 | 4.7 | 3 | 22.7 | 2 | 44.8 | 2 | 106.2 | 2 | 296.9 | 2 | 136.4 |
4 | 9.4 | 4 | 37.6 | 4 | 38.1 | 3 | 114.7 | 3 | 234.8 | 3 | 219.5 |
5 | 32.5 | 5 | 108.5 | 5 | 171.1 | 5 | 171.1 | 4 | 229.4 | 4 | 177.1 |
6 | 9.1 | 6 | 32.9 | 6 | 117.4 | 6 | 118.7 | 6 | 280.4 | 5 | 288.4 |
2連複オッズ
1 | 福島 勇樹 | 2 | 岡田 憲行 | 3 | 前川 守嗣 | 4 | 中島 真二 | 5 | 河上 哲也 | 6 | 中田 元泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.3 | ||||||||||
3 | 2.7 | 3 | 23.7 | ||||||||
4 | 5.8 | 4 | 34.0 | 4 | 44.2 | ||||||
5 | 22.5 | 5 | 69.9 | 5 | 110.6 | 5 | 147.5 | ||||
6 | 9.3 | 6 | 20.7 | 6 | 39.0 | 6 | 49.1 | 6 | 88.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。