| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:50 | 09:19 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:17 | 11:46 | 12:18 | 12:52 | 13:27 | 14:04 | 14:43 | |
どーなるなると 1800m
2連単オッズ
| 1 | 竹田 吉行 | 2 | 三苫 晃幸 | 3 | 照屋 厚仁 | 4 | 中村 格 | 5 | 福田 理 | 6 | 山一 鉄也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.7 | 1 | 7.0 | 1 | 20.5 | 1 | 54.8 | 1 | 31.6 | 1 | 28.5 |
| 3 | 5.1 | 3 | 17.6 | 2 | 31.7 | 2 | 164.5 | 2 | 54.4 | 2 | 35.3 |
| 4 | 21.6 | 4 | 80.6 | 4 | 88.5 | 3 | 196.6 | 3 | 66.0 | 3 | 51.0 |
| 5 | 28.9 | 5 | 87.6 | 5 | 104.6 | 5 | 104.6 | 4 | 65.5 | 4 | 76.7 |
| 6 | 6.8 | 6 | 24.2 | 6 | 33.8 | 6 | 85.7 | 6 | 59.7 | 5 | 116.8 |
2連複オッズ
| 1 | 竹田 吉行 | 2 | 三苫 晃幸 | 3 | 照屋 厚仁 | 4 | 中村 格 | 5 | 福田 理 | 6 | 山一 鉄也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.3 | ||||||||||
| 3 | 3.5 | 3 | 9.8 | ||||||||
| 4 | 16.9 | 4 | 29.3 | 4 | 37.0 | ||||||
| 5 | 15.8 | 5 | 31.7 | 5 | 42.0 | 5 | 55.6 | ||||
| 6 | 5.5 | 6 | 15.5 | 6 | 16.2 | 6 | 18.3 | 6 | 36.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。