| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:17 | 15:41 | 16:05 | 16:35 | 16:59 | 17:27 | 17:55 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:54 | 20:41 | |
ドラドキ3 1800m
2連単オッズ
| 1 | 柴田 光 | 2 | 栗原 一馬 | 3 | 小山 勉 | 4 | 小澤 和也 | 5 | 加藤 翔 | 6 | 藤井 太雅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.5 | 1 | 88.6 | 1 | 8.4 | 1 | 33.2 | 1 | 38.6 | 1 | 937.8 |
| 3 | 1.4 | 3 | 123.6 | 2 | 110.3 | 2 | 146.1 | 2 | 175.8 | 2 | 1875 |
| 4 | 13.4 | 4 | 401.9 | 4 | 50.2 | 3 | 87.2 | 3 | 72.1 | 3 | 1875 |
| 5 | 8.6 | 5 | 416.8 | 5 | 43.2 | 5 | 57.4 | 4 | 66.9 | 4 | 2250 |
| 6 | 148.0 | 6 | 865.7 | 6 | 432.8 | 6 | 200.9 | 6 | 229.6 | 5 | 3751 |
2連複オッズ
| 1 | 柴田 光 | 2 | 栗原 一馬 | 3 | 小山 勉 | 4 | 小澤 和也 | 5 | 加藤 翔 | 6 | 藤井 太雅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.9 | ||||||||||
| 3 | 2.0 | 3 | 26.0 | ||||||||
| 4 | 4.8 | 4 | 109.5 | 4 | 8.0 | ||||||
| 5 | 4.8 | 5 | 91.2 | 5 | 14.6 | 5 | 31.2 | ||||
| 6 | 73.0 | 6 | 136.8 | 6 | 109.5 | 6 | 109.5 | 6 | 156.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。