レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:59 | 11:25 | 11:55 | 12:24 | 12:53 | 13:20 | 13:48 | 14:15 | 14:46 | 15:19 | 15:53 | 16:30 |
予選 1800m
2連単オッズ
1 | 丹下 将 | 2 | 藤田 竜弘 | 3 | 島川 光男 | 4 | 川上 聡介 | 5 | 青木 幸太郎 | 6 | 松井 貫太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.8 | 1 | 15.9 | 1 | 23.0 | 1 | 29.4 | 1 | 45.3 | 1 | 1121 |
3 | 2.9 | 3 | 52.3 | 2 | 48.4 | 2 | 84.4 | 2 | 135.3 | 2 | 1308 |
4 | 5.4 | 4 | 32.8 | 4 | 44.1 | 3 | 83.5 | 3 | 81.7 | 3 | 1962 |
5 | 17.8 | 5 | 96.9 | 5 | 70.7 | 5 | 37.7 | 4 | 63.3 | 4 | 1570 |
6 | 87.2 | 6 | 341.3 | 6 | 560.7 | 6 | 490.6 | 6 | 115.4 | 5 | 1570 |
2連複オッズ
1 | 丹下 将 | 2 | 藤田 竜弘 | 3 | 島川 光男 | 4 | 川上 聡介 | 5 | 青木 幸太郎 | 6 | 松井 貫太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.7 | ||||||||||
3 | 3.5 | 3 | 19.1 | ||||||||
4 | 6.3 | 4 | 22.9 | 4 | 19.1 | ||||||
5 | 12.7 | 5 | 35.8 | 5 | 44.0 | 5 | 26.0 | ||||
6 | 114.6 | 6 | 286.5 | 6 | 573.0 | 6 | 143.2 | 6 | 573.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。