| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 12:09 | 12:35 | 13:02 | 13:30 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:31 | 16:02 | 16:33 | 17:04 | 17:35 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 佐藤 旭 | 2 | 為本 智也 | 3 | 豊田 健士郎 | 4 | 前沢 丈史 | 5 | 杉山 貴博 | 6 | 安田 吉宏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.6 | 1 | 20.2 | 1 | 7.1 | 1 | 16.8 | 1 | 76.9 | 1 | 444.6 |
| 3 | 7.4 | 3 | 20.4 | 2 | 23.4 | 2 | 29.0 | 2 | 97.6 | 2 | 190.5 |
| 4 | 8.7 | 4 | 36.7 | 4 | 5.6 | 3 | 10.8 | 3 | 48.8 | 3 | 333.5 |
| 5 | 34.2 | 5 | 69.0 | 5 | 14.2 | 5 | 15.2 | 4 | 35.4 | 4 | 174.0 |
| 6 | 114.3 | 6 | 30.3 | 6 | 78.4 | 6 | 42.5 | 6 | 235.4 | 5 | 571.7 |
2連複オッズ
| 1 | 佐藤 旭 | 2 | 為本 智也 | 3 | 豊田 健士郎 | 4 | 前沢 丈史 | 5 | 杉山 貴博 | 6 | 安田 吉宏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.7 | ||||||||||
| 3 | 2.6 | 3 | 9.8 | ||||||||
| 4 | 11.0 | 4 | 23.2 | 4 | 4.4 | ||||||
| 5 | 24.1 | 5 | 48.2 | 5 | 13.3 | 5 | 10.1 | ||||
| 6 | 36.9 | 6 | 28.5 | 6 | 62.7 | 6 | 31.3 | 6 | 156.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。