レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:39 | 11:05 | 11:31 | 11:59 | 12:28 | 13:05 | 13:33 | 14:09 | 14:44 | 15:24 | 16:01 | 16:40 |
予選特賞 1800m
2連単オッズ
1 | 宮田 龍馬 | 2 | 川上 聡介 | 3 | 馬野 耀 | 4 | 竹田 吉行 | 5 | 樫葉 新心 | 6 | 福田 理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.7 | 1 | 10.5 | 1 | 11.3 | 1 | 46.6 | 1 | 440.6 | 1 | 57.4 |
3 | 2.7 | 3 | 38.5 | 2 | 25.2 | 2 | 113.3 | 2 | 330.5 | 2 | 110.1 |
4 | 7.9 | 4 | 63.9 | 4 | 44.5 | 3 | 70.8 | 3 | 566.5 | 3 | 146.8 |
5 | 76.2 | 5 | 396.6 | 5 | 233.2 | 5 | 566.5 | 4 | 330.5 | 4 | 188.8 |
6 | 21.6 | 6 | 113.3 | 6 | 113.3 | 6 | 158.6 | 6 | 793.2 | 5 | 330.5 |
2連複オッズ
1 | 宮田 龍馬 | 2 | 川上 聡介 | 3 | 馬野 耀 | 4 | 竹田 吉行 | 5 | 樫葉 新心 | 6 | 福田 理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.2 | ||||||||||
3 | 2.0 | 3 | 19.6 | ||||||||
4 | 7.0 | 4 | 40.5 | 4 | 28.2 | ||||||
5 | 59.0 | 5 | 162.3 | 5 | 38.2 | 5 | 324.7 | ||||
6 | 19.1 | 6 | 92.7 | 6 | 49.9 | 6 | 92.7 | 6 | 324.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。