| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:21 | 15:58 | 16:37 | 17:06 | 17:30 | 17:57 | 18:21 | 18:47 | 19:16 | 19:43 | 20:09 | 20:38 | |
一般戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 安田 政彦 | 2 | 安藤 裕貴 | 3 | 森作 雄大 | 4 | 戸敷 晃美 | 5 | 梶山 涼斗 | 6 | 後藤 浩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.1 | 1 | 11.2 | 1 | 12.2 | 1 | 21.9 | 1 | 27.4 | 1 | 225.6 |
| 3 | 4.4 | 3 | 20.8 | 2 | 20.4 | 2 | 50.1 | 2 | 76.3 | 2 | 413.6 |
| 4 | 6.1 | 4 | 28.0 | 4 | 23.6 | 3 | 40.6 | 3 | 78.7 | 3 | 827.2 |
| 5 | 15.6 | 5 | 33.0 | 5 | 38.1 | 5 | 43.9 | 4 | 118.1 | 4 | 827.2 |
| 6 | 56.4 | 6 | 97.3 | 6 | 127.2 | 6 | 171.1 | 6 | 190.9 | 5 | 381.8 |
2連複オッズ
| 1 | 安田 政彦 | 2 | 安藤 裕貴 | 3 | 森作 雄大 | 4 | 戸敷 晃美 | 5 | 梶山 涼斗 | 6 | 後藤 浩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.6 | ||||||||||
| 3 | 2.9 | 3 | 9.2 | ||||||||
| 4 | 5.9 | 4 | 17.8 | 4 | 10.4 | ||||||
| 5 | 7.7 | 5 | 36.4 | 5 | 15.7 | 5 | 28.6 | ||||
| 6 | 34.8 | 6 | 100.2 | 6 | 53.4 | 6 | 40.0 | 6 | 66.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。